Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
Le GR3005T Pro
Modèle: Motor Grader | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: GR3005T Pro | Certification suivante: ISO, CE |
Pression de travail nominale: 25 MPa | Gradibilité maximale: ≥ 30% | Les dimensions sont les suivantes: 10923x3270x3850 mm |
Poids total: 28500 kg | Le moteur: QSL8.9 | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
Garantie: 1 an | Couleur: Jaune | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Nom de l'article | Le GR3005T Pro (essieu NAF) | Le GR3005T Pro (essieu Meritor) | ||
Les produits de base Paramètres |
Modèle de moteur | Je suis QSL8.9 | Je suis QSL8.9 | |
Puissance nominale/vitesse | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Dimension de la machine (standard) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | ||
Poids de la machine (standard) | 28500 kg | 28500 kg | ||
Spécification du pneu | 20.5R25 | 20.5R25 | ||
Dégagement au sol (essieu avant) | 625 mm | 625 mm | ||
Piste de roue | 2700 mm | 2700 mm | ||
Distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière | 7070 mm | 7070 mm | ||
Base de roue entre le milieu et l'arrière | 1960 mm | Unité de mesure | ||
Résultats Paramètres |
Vitesse de conduite, en avant | 5,8,11,19,23,40 km/h | 5,8,11,19,23,40 km/h | |
Vitesse de conduite, marche arrière | 5,11,23 km/h | 5,11,23 km/h | ||
Force de traction f=0.75 | ≥ 140 kN | ≥ 140KN | ||
Gradibilité maximale | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
Pression de gonflement des pneus | 475 kPa | 475 kPa | ||
Pression du système de travail | 25 MPa | 25 MPa | ||
Pression de la boîte de vitesses | 1.6 ± 0,2 Mpa | 1.6 ± 0,2 Mpa | ||
Travailler Paramètres |
Angle de direction maximal, roue avant | ± 48° | ± 48° | |
Angle d'inclinaison autorisé, roue avant | ± 17° | ± 17° | ||
Oscillation maximale, essieu avant | ± 15° | ± 15° | ||
Oscillation maximale, boîte de balance | 15° avant, 15° arrière | 15° avant, 15° arrière | ||
Angle de direction maximal, cadre | ± 23° | ± 23° | ||
Radius de virage minimum | 9m | 9m | ||
Blé | Le maximum au-dessus du sol | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | |
Profondeur maximale de coupe | 838 mm | 838 mm | ||
Angle maximal des seins | 90° | 90° | ||
Angle de coupe | À l'avant 40° à l'arrière 5° | À l'avant 40° à l'arrière 5° | ||
Angle de pivotement | 360° | 360° | ||
Longueur * hauteur | 4572 x 686 mm | 4572 x 686 mm | ||
Capacité | Fluide de refroidissement | 50 litres | 50 litres | |
réservoir de carburant | 480 litres | 480 litres | ||
Moteur | 24 L | 24 L | ||
Boîte de transmission | 38L | 38L | ||
Caisse de bilan | 93 litres chacun | 90 litres | ||
Réducteur principal et réducteur de roue | 106 L | - 82L | ||
Huile hydraulique | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie |
Envoyez-votre enquête directement nous