Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
Le GR2405T Pro
Modèle: Motor Grader | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: GR2405T Pro | Certification suivante: ISO, CE |
Pression de travail nominale: 24,5 MPa | Gradibilité maximale: ≥25% | Dimension:9333*2625*3472 mm |
Poids total: 17500 kg | Le moteur:Le QSB6.7 | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
Garantie: 1 an | Couleur: Jaune | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Nom de l'article | Contenu | Le GR2405T Pro | |
Paramètre de base | Modèle de moteur | Le QSB6.7 | |
Puissance nominale/vitesse | Le régulateur de puissance doit être équipé d'un système de régulation de puissance. | ||
Dimension de la machine (standard) | 9333*2625*3472 mm | ||
Poids de la machine (standard) | 17500 kg | ||
Spécification du pneu | 17.5R25 | ||
Piste de roue | 2156 mm | ||
Distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière | 6471 mm | ||
L'intervalle entre le milieu et l'arrière | 1538 mm | ||
Paramètres de performance | Vitesse de conduite, en avant | 5.8,9.4,12.9,20.9,28.3,440,7 km/h | |
Vitesse de conduite, marche arrière | 5.8,12.9,280,3 km/h | ||
Force de traction f=0.75 | 91 kN | ||
Gradabilité maximale | 25% | ||
Pression de gonflement des pneus | 425 kPa | ||
Pression du système de travail | 24.5 MPa | ||
Pression de la boîte de vitesses | 1.85 à 2,2 Mpa | ||
Paramètres de fonctionnement | Angle de direction maximal, roue avant | ± 49° | |
Angle d'inclinaison autorisé, roue avant | ± 18° | ||
Oscillation maximale, essieu avant | ± 16° | ||
Oscillation maximale, boîte de balance | Avant 15‖ arrière 15 | ||
Angle de direction maximal, cadre | ± 25° | ||
Radius de virage minimum | 7.6m | ||
Blé | Ascension maximale au-dessus du sol | 480 mm | |
Profondeur maximale de coupe | 755 mm | ||
Angle d'inclinaison maximal | 90° | ||
Angle de coupe | |||
Angle de pivotement | 360° | ||
Longueur × Hauteur | 3660*610 mm | ||
Capacité | Fluide de refroidissement | 50 litres | |
réservoir de carburant | 418L | ||
Moteur | 24 L | ||
Boîte de transmission | 38L | ||
Caisse de bilan | 75 litres chacun | ||
As d'entraînement | 25 litres | ||
Huile hydraulique | 65 litres |
Envoyez-votre enquête directement nous