Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
| Modèle: Bulldozer | En parfait état. | Application: secteur minier |
| Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: D260/D260LGP | Certification suivante: ISO, CE |
| Puissance nominale (kW/rpm): 187/1850 | Dimension:Pour les pièces détachées:mm | |
| Poids total: 23800 kg | Moteur: NT855 | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
| Garantie: 1 an | Couleur: Jaune | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Nom de l'article | Contenu | Unité | D260 | D260LGP |
| Machines et appareils Résultats |
Poids (appareil de travail) | Poids de la pâte | 23800 | 26200 |
| Radius de virage minimum | mm | 3200 | 3800 | |
| Pression au sol | le nombre de cycles | 66 | 35 | |
| Dégagement au sol | mm | 500 | 405 | |
| Dimensions globales | mm | Pour les pièces détachées: | Pour les produits de base: | |
| Moteur | Modèle | NT1dépôt | NT1dépôt | |
| Puissance nominale/vitesse nominale | (kW/rpm) | 187/1850 | 187/1850 | |
| Conduire une voiture performances |
Distance entre le centre de la voie | mm | 2000 | 2250 |
| Largeur de l'appareil | mm | Pour les appareils électroniques | 910 | |
| Longueur de contact au sol du ramper | mm | 2840 | 3480 | |
| Nombre de chaussures de course | mm | 39 | 45 | |
| La chaîne de mise en place | mm | 216 | 216 | |
| Nombre de rouleaux de rails (d'un côté) | pièces | 7 | 8 | |
| Nombre de rouleaux porteurs (d'un côté) | pièces | 2 | 2 | |
| Capacité des réservoirs | réservoir de carburant | L | 450 | 450 |
| réservoir hydraulique | L | 110 | 110 | |
| Dispositif de travail | Type de lame | Lames droites | Blade S.U. | |
| Largeur de la lame | mm | 3725 | 4365 | |
| Hauteur de la lame | mm | 1395 | 1400 | |
| Capacité de la lame | m3 | 5.8 | 5.6 | |
| Hauteur de levage de la lame au-dessus du sol | mm | 1210 | 1330 | |
| Profondeur de travail | mm | 540 | 550 | |
| L' éventreur | Type de déchirure | à dent unique ou à trois dents (option) | Je ne sais pas. | |
| Profondeur de travail | mm | 695/666 | Je ne sais pas. | |
| La hauteur de levage de l'éventreur au-dessus du sol | mm | 515/555 | Je ne sais pas. |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous