Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
XM505K
| Modèle: fraiseuse à froid | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
| Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle:XM505K | Certification suivante: ISO, CE |
| Largeur maximale du broyeur: 500 mm | Profondeur maximale de fraisage: 210 mm | Dimension totale: 8660 × 1740 × 3250 mm |
| Nombre de coupeurs: 60 | Diamètre du tambour du coupeur:750 mm | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
| Garantie: 1 an | Poids de fonctionnement: 9300 kg | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Nom de l'article | Contenu | Unité | XM505K |
| Barres de fraisage | Largeur de fraisage | mm | 500 |
| Profondeur maximale de fraisage | mm | 210 | |
| Distance entre les coupeurs | mm | 15 | |
| Nombre de coupeuses | 60 | ||
| Diamètre du rotor avec coupeuse | mm | 750 | |
| Moteur | Produit de fabrication | Je suis désolée. | |
| Modèle | B4. Je ne sais pas.5 | ||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
| Nombre de bouteilles | 4 | ||
| Puissance nominale/2200 tr/min | Le nombre de sièges | 115 | |
| Déplacement | L | 4.5 | |
| Consommation de carburant en puissance nominale | L | 29.5 | |
| Consommation globale de carburant | L | 11.8 | |
| Norme d'émission | Euro V | ||
| Système électrique | V | 24 | |
| Capacité du réservoir | réservoir de carburant | L | 230 |
| réservoir d'eau | L | 600 | |
| réservoir d'huile hydraulique | L | 70 | |
| Coiffure à bande | Largeur de la courroie de décharge | mm | 350 |
| Hauteur maximale de décharge | mm | 3900 | |
| Dimensions de la machine à bande transporteuse (L × W × H) | mm | 6 000 × 780 × 600 | |
| Capacité de transport théorique de la courroie de décharge | - Je vous en prie3/h | 80 | |
| Performance des déplacements | Vitesse de fonctionnement | M/min | 0 à 46 |
| Vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 0 à 12 | |
| Gradabilité théorique | 66% | ||
| Radius de fraisage minimum | mm | 340 | |
| Dégagement au sol | mm | 220 | |
| Taille du pneu | Taille du pneu avant | mm | 559 × 178 |
| Taille du pneu arrière | mm | 559 × 254 | |
| Masse totale | Masse de fonctionnement de la machine complète à bande transporteuse | en kg | 9300 |
| Masse de transport de la machine complète à bande transporteuse | en kg | 8900 | |
| Masse de fonctionnement de la machine complète sans bande transporteuse | en kg | 8400 | |
| Masse de transport de la machine complète sans bande transporteuse | en kg | 8000 |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous