Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
Le numéro de série est le suivant:
| Modèle: fraiseuse à froid | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
| Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: XM1005FIV | Certification suivante: ISO, CE |
| Largeur maximale du broyeur: 1000 mm | Profondeur maximale: 300 mm | Dimension totale: 11030 × 3550 × 2310 mm |
| Nombre de coupeurs: 91 | Diamètre du tambour du coupeur:930 mm | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
| Garantie: 1 an | Poids de fonctionnement: 16200 kg | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Nom de l'article | Contenu | Le numéro de série est le suivant: |
| Barres de fraisage | Largeur de fraisage | Pour les véhicules à moteur |
| Profondeur maximale de fraisage | 300 mm | |
| Distance entre les coupeurs | 18 mm | |
| Nombre de coupeuses | 91 | |
| Diamètre du rotor avec coupeuse | 930 mm | |
| Moteur | Produit de fabrication | Shangchai |
| Modèle | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | |
| Puissance nominale | 191Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Déplacement | 6.5L | |
| Norme sur les émissions | G-V | |
| Système électrique | Voltage | 24 V |
| Capacité du réservoir | réservoir de carburant | 480 litres |
| réservoir d'eau | 120 litres | |
| réservoir d'huile hydraulique | 1 300 litres | |
| Performance au volant | Vitesse de fonctionnement | 0 à 50 m/min |
| Vitesse de conduite | 0 à 7,5 km/h | |
| Radius de fraisage minimum | 0.75 | |
| Capacité théorique d'escalade | 310 mm | |
| Transports de matières de fraisage | Largeur du convoyeur | 500 mm |
| Largeur de la courroie de collecte | 500 mm | |
| Capacité de transport théorique | 160 m3/h | |
| Angle de basculement du convoyeur | + 60 ° | |
| Hauteur d'alimentation | 4800 mm | |
| Poids de la machine | Poids à vide | 15200 kg |
| Poids de fonctionnement | 16200 kg |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous