Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
Le nombre total de personnes concernées
| Modèle: rouleau routier | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
| Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: XD83VT | Certification suivante: ISO, CE |
| Poids de fonctionnement: 8300 kg | Charge linéaire statique: 249N/cm | Dimension: 4900 × 1680 × 3087 mm |
| Velocité de fonctionnement (F/R): 6 à 12 km/h | Fréquence de vibration: 55/45 Hz | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
| Garantie: 1 an | Amplitude nominale: 0.35/0,6 mm | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Nom de l'article | Contenu | Unité | Le nombre total de personnes concernées |
| Paramètres de poids | Poids de fonctionnement | en kg | 8300 |
| Poids de l'essieu avant | en kg | 4270 | |
| Poids de l'essieu arrière | en kg | 4030 | |
| Charge linéaire statique (avant/arrière) | N/cm | 249 | |
| Manœuvrabilité | Vitesse de fonctionnement | kilomètres par heure | 0Je ne sais pas.6/0 Je suis désoléJe ne sais pas.12 |
| Gradabilité théorique | 0.35 | ||
| Radius de virage minimum (à l'intérieur/à l'extérieur) | mm | Pour les appareils électroniques | |
| Dégagement au sol minimum | mm | 260 | |
| Basse-roue | mm | 3470 | |
| Angle de direction | + 38o | ||
| Angle d'oscillation | ± 10° | ||
| Quantité de promenade de crabe | mm | 100 | |
| Distance de freinage | - Je vous en prie | ≤4.36 | |
| Paramètres de compactage | Fréquence de vibration | Hz | 55/45 |
| Amplitude nominale | mm | 0.35/0.60 | |
| Force d'excitation (haute/faible fréquence) | KN | 60/75 | |
| Diamètre du tambour | mm | 1150 | |
| Largeur du tambour | mm | 1680 | |
| Moteur | Pression de charge, système d'entraînement | MPa | 2.5 |
| Pression maximale, système de propulsion | MPa | 40 | |
| Pression maximale, système de vibration | MPa | 35 | |
| Pression maximale, système de direction | MPa | 16 | |
| Modèle | 4BTA3.9- C110-II | ||
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 82 | |
| Vitesse nominale | R/min | 2200 |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous