Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
Le nombre total de personnes
| Modèle: rouleau routier | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
| Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: XD135T | Certification suivante: ISO, CE |
| Poids de fonctionnement: 13000 kg | Charge linéaire statique: 318 N/cm | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Velocité de fonctionnement (F/R): 0 à 12 km/h | Fréquence de vibration: 42/63 Hz | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
| Garantie: 1 an | Amplitude nominale: 0.8/ 0,26 mm | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Nom de l'article | Contenu | Unité | Le nombre total de personnes |
| Paramètres de poids | Poids de fonctionnement | en kg | 13000 |
| Poids de l'essieu avant | en kg | 6500 | |
| Poids de l'essieu arrière | en kg | 6500 | |
| Charge linéaire statique (avant/arrière) | N/cm | Pour les produits de la sous-traitance | |
| Manœuvrabilité | Vitesse de fonctionnement | kilomètres par heure | 0Je ne sais pas.12 |
| Gradabilité théorique | 35% | ||
| Radius de virage minimum (à l'intérieur/à l'extérieur) | mm | 4830/6830 | |
| Dégagement au sol minimum | mm | 360 | |
| Basse-roue | mm | 3690 | |
| Angle de direction | ± 35o | ||
| Angle d'oscillation | ± 8° | ||
| Distance de freinage | - Je vous en prie | ≤4.36 | |
| Paramètres de compactage | Fréquence de vibration | Hz | 42/63 |
| Amplitude nominale | mm | 0.80/0.26 | |
| Force d'excitation (haute/faible fréquence) | KN | 120/88 | |
| Diamètre du tambour | mm | 1360 | |
| Largeur du tambour | mm | 2000 | |
| Système hydraulique | Pression de charge, système d'entraînement | MPa | 2.4 |
| Pression maximale, système de propulsion | MPa | 38 | |
| Pression maximale, système de vibration | MPa | 32 | |
| Pression maximale, système de direction | MPa | 17.5 | |
| Moteur | Modèle | F3.8 (étape V) | |
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 115 | |
| Vitesse nominale | R/min | 2200 |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous