Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
XS203J
| Modèle: rouleau routier | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
| Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: XS203J | Certification suivante: ISO, CE |
| Poids de fonctionnement: 18000 kg | Largeur du tambour: 2130 mm | Les dimensions sont: 6220 × 2390 × 3200 mm. |
| Vitesse de fonctionnement ((F/R):2.78 à 11.51kilomètres par heure | Gradabilité théorique: 30% | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
| Garantie: 1 an | Modèle de moteur:Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Nom de l'article | Contenu | Unité | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Poids | Poids de fonctionnement | en kg | 20000 |
| Poids de fonctionnement maximal | en kg | 20000 | |
| Poids de l'essieu avant | en kg | 10000 | |
| Poids de l'essieu arrière | en kg | 10000 | |
| Charge linéaire statique | N/cm | ||
| Manœuvrabilité | Vitesse de fonctionnement ((F/R) | kilomètres par heure | 2.95/5.78/9. Je vous en prie.4 |
| Gradibilité | % | 30 | |
| Radius de virage minimum (extérieur) | mm | 6500 | |
| Dégagement au sol minimum | mm | 470 | |
| Base de roue | mm | 3180 | |
| Angle de direction | 33 | ||
| Angle d'oscillation | 11 | ||
| Compaction | Fréquence de vibration | Hz | Le 28/33 |
| Amplitude nominale | mm | 1.9 à 0.95 | |
| Force d'excitation | KN | Les produits de base | |
| Diamètre du tambour | mm | 1600 | |
| Largeur du tambour | mm | 2130 | |
| Moteur | Modèle | - | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
| Émission | - | Chine phase I | |
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 128 | |
| Vitesse nominale | R/min | 1800 | |
| Pneus | Des spécifications. | 20.5-25-16PR | |
| Classification de l'équipage | - | 16 | |
| Pression de l'air | le nombre de cycles | 250 à 350 | |
| Capacité | réservoir de carburant | L | 310 |
| Réservoir d'urée | L | N.A. |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous