Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
Le modèle XS115PDG
Modèle: rouleau routier | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: XS115PDG | Certification suivante: ISO, CE |
Poids de fonctionnement: 13000 kg | Largeur du tambour: 2130 mm | Dimension: 5990 × 2300 × 2990 mm |
Vitesse de fonctionnement ((F/R):0 à 11.85kilomètres par heure | Gradabilité théorique: 62% | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
Garantie: 1 an | Modèle de moteur:F3. Je ne sais pas.8 | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Nom de l'article | Contenu | Unité | Le modèle XS115PDG (segment des pieds de patte) |
Poids | Poids de fonctionnement | en kg | 13000 |
Poids de l'essieu avant | en kg | 8000 | |
Poids de l'essieu arrière | en kg | 5000 | |
Charge linéaire statique (avant/arrière) | N/cm | - | |
Conduire une voiture Paramètres |
Vitesse de fonctionnement | kilomètres par heure | 0 à 11.85 |
Gradabilité théorique | % | 62% | |
Radius de virage minimum (à l'intérieur/à l'extérieur) | mm | 4220 | |
Dégagement au sol minimum | mm | 523 | |
Basse-roue | mm | 3060 | |
Angle de direction | - Je ne sais pas. | 35 | |
Angle d'oscillation | - Je ne sais pas. | 10 | |
Distance de freinage | - Je vous en prie | 3.9 | |
Paramètres de compactage | Fréquence de vibration | Hz | 30/35 ans |
Amplitude nominale | mm | 1.6 à 0.8 | |
Force d'excitation (haute/faible fréquence) | KN | Le règlement (CE) n° 252/181 | |
Diamètre du tambour | mm | 1723 | |
Largeur du tambour | mm | 2130 | |
Système hydraulique | Pression de charge, système d'entraînement | MPa | 2.5 |
Pression maximale, système de propulsion | MPa | 41 | |
Pression maximale, système de vibration | MPa | 32.5 | |
Pression maximale, système de direction | MPa | 16 | |
Moteur | Modèle | - | F3. Je ne sais pas.8 |
Le type | - | Commande électrique refroidie à l'eau par turbocompresseur | |
Puissance nominale | Le nombre de sièges | 115 | |
Vitesse nominale | R/min | 2200 |
Envoyez-votre enquête directement nous