Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continent)
Nom de marque:
XCMG
Certification:
IOS/CE
Numéro de modèle:
XS145
| Modèle: rouleau routier | En parfait état. | Application: dans le secteur de la construction |
| Nom de marque: XCMG | Numéro de modèle: XS145 | Certification suivante: ISO, CE |
| Poids de fonctionnement: 14000 kg | Largeur du tambour: 2130 mm | Dimension: 5990 × 2300 × 2990 mm |
| Vitesse de fonctionnement ((F/R):0 à 11.4kilomètres par heure | Gradabilité théorique: 60% | Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent) |
| Garantie: 1 an | Modèle de moteur: QSF3. Je ne sais pas.8 | Service après-vente fourni: ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Nom de l'article | Contenu | Unité | XS145 |
| Poids | Poids de fonctionnement | en kg | 14000 |
| Poids de l'essieu avant | en kg | 8800 | |
| Poids de l'essieu arrière | en kg | 5200 | |
| Charge linéaire statique (avant/arrière) | N/cm | 404 | |
| Conduire une voiture Paramètres |
Vitesse de fonctionnement | kilomètres par heure | 0 à 11.0 |
| Gradabilité théorique | % | 60% | |
| Radius de virage minimum (à l'intérieur/à l'extérieur) | mm | 4220 | |
| Dégagement au sol minimum | mm | 422 | |
| Basse-roue | mm | 3064 | |
| Angle de direction | - Je ne sais pas. | 35 | |
| Angle d'oscillation | - Je ne sais pas. | 10 | |
| Distance de freinage | - Je vous en prie | 3.9 | |
| Paramètres de compactage | Fréquence de vibration | Hz | 30/36 |
| Amplitude nominale | mm | 1.95/0.95 | |
| Force d'excitation (haute/faible fréquence) | KN | 305/215 | |
| Diamètre du tambour | mm | 1523 | |
| Largeur du tambour | mm | 2130 | |
| Système hydraulique | Pression de charge, système d'entraînement | MPa | 2.4 |
| Pression maximale, système de propulsion | MPa | 38 | |
| Pression maximale, système de vibration | MPa | 38 | |
| Pression maximale, système de direction | MPa | 16 | |
| Moteur | Modèle | - | Le QSF3.8 |
| Le type | - | Commande électrique refroidie à l'eau par turbocompresseur | |
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 104 | |
| Vitesse nominale | R/min | 2200 |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous